Версия для слабовидящих

Скачать графическую версию структуры
| Подразделение | ФИО | Должность | Образование | Квалификация | Опыт работы | Опыт работы в социальной сфере | Дата поступления на работу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АдминистрацияАдминистрация | Полякова Елена Анатольевна | И.о.директора | Высшее | - | 20 | 4 | |
| Администрация | Кулагина Татьяна Алексеевна | Главный бухгалтер | - | - | 47 | 25 | |
| Администрация | Дикарева Людмила Викторовна | Бухгалтер | - | - | - | 30 | |
| Администрация | Гусева Ольга Александровна | специлист по кадрам | - | - | 23 | 23 | |
| Медицинский | Крупнова Марина Александровна | старшая медсестра | - | - | - | 32 | |
| Администрация | Дмитриева Алла Валентиновна | юрист | - | - | - | 5 | |
| Средний медицинский | Пырьева Марина Викторовна | фельдшер | - | - | - | 32 | |
| Средний медицинский | Карпова Татьяна Алексеевна. | медсестра | - | - | - | 12 | |
| Средний медицинский | Харламова Татьяна Владимировна | медсестра | - | - | - | 13 | |
| Средний медицинский | Волкова Прасковья Алексеевна | Медсестра | - | - | - | 12 | |
| Администрация | Полякова Елена Анатольевна | завхоз | - | - | - | 4 | |
| Основное | Шарипова Татьяна Николаевна | библиотекарь | - | - | - | 18 | |
| Основное | Колбич Людмила Ювинальевна | завскладом | - | - | - | 9 | |
| Прочий | Рябова Татьяна Викторовна | машинист по стирке белья | - | - | - | 23 | |
| младший медицинский | Уварова Людмила Петровна | сестра-хозяйка | - | - | - | 31 | |
| младший медицинский | Тихонова Лидия Александровна | санитарка | - | - | - | 15 | |
| младший медицинский | Сорокина Зоя Александровна | санитарка | - | - | - | 22 | |
| младший медицинский персонал | Андреева Анна Александровна | санитарка | - | - | - | 15 | |
| младший медицинский персонал | Бочкарева Ольга Александровна | санитарка | - | - | - | 14 | |
| младший медицинский персонал | Кривчикова Марина Борисовна | санитарка | - | - | - | 20 | |
| младший медицинский персонал | Густарева Тамара Борисовна | санитарка | - | - | - | 26 | |
| младший медицинский персонал | Кузнецова Ирина Константиновна | санитарка | - | - | - | 17 | |
| младший медицинский персонал | Смирнова Лидия Анатольевна | санитарка | - | - | - | 12 | |
| младший медицинский персонал | Мартынова Екатерина Сергеевна | санитарка | - | - | - | 9 | |
| младший медицинский персонал | Прохорова Елена Ивановна | санитарка | - | - | 8 | 2 | |
| кухня | Кривчикова Татьяна Ивановна | повар | - | - | - | 24 | |
| кухня | Полякова Татьяна Алексеевна | повар | - | - | - | 0 | |
| кухня | Гудилина Татьяна Васильевна | мойщик посуды | - | - | - | 31 | |
| кухня | Воронкова Мария Петровна | мойщик посуды | - | - | - | 17 | |
| кухня | Лосева Татьяна Александровна | подсобный рабочий по кухне | - | - | - | 6 | |
| кухня | Советова Елена Вячеславовна | изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | - | 29 | |
| операторы | Девяткин Евгений Владимирович | оператор газовой котельной | - | - | - | 22 | |
| операторы | Шагалов Александр Викторович | оператор газовой котельной | - | - | - | 29 | |
| операторы | Федосеев Александр Анатольевич | оператор газовой котельной | - | - | - | 3 | |
| Васильевка | Чухнина Светлана Владимировна | заведующий хозяйством | Высшее | - | - | 1 | |
| Васильевка | Щербакова Елена Сергеевна | медицинская сестра | - | - | - | 26 | |
| Васильевка | Игошина Валентина Алексеевна | повар | - | - | - | 20 | |
| Васильевка | Водясова Елена Анатольевна | повар | - | - | 34 | 5 | |
| Васильевка | Корчагина Марина Гергиевна | мойщик посуды | - | - | - | 22 | |
| Васильевка | Чувашова Любовь Николаевна | маш.по стирке белья | - | - | - | 17 | |
| Васильевка | Комолова Татьяна Владимировна | санитарка | - | - | - | 28 | |
| Васильевка | Бахарева Любовь Николаевна | санитарка | - | - | - | 22 | |
| Васильевка | Генералова Елена Александровна | санитарка | - | - | - | 25 | |
| Васильевка | Межонова Татьяна Николаевна | санитарка | - | - | - | 4 | |
| Васильевка | Лысова Зинаида Геннадьевна | санитарка | - | - | - | 15 | |
| Васильевка | Коснова Галина Дмитриевна | санитарка | - | - | - | 15 | |
| Васильевка | Корчагин Александр Алексеевич | оператор газ.котельной | - | - | - | 12 | |
| Васильевка | Корчагин Евгений Алексеевич | оператор газ.котельной | - | - | - | 2 |
Сведения публикуются с согласия специалистов
ГБУ "Сеченовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Сокращенное наименование: ГБУ "Сеченовский дом-интернат"
Дата государственной регистрации: 01.08.1991 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
И.о. директора: Полякова Елена Анатольевна
Адрес: 607580, Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул. Кооперативная, 84А
Справочный телефон: (831 93) 5-17-27 | Факс: (831 93) 5-17-27
E-mail: dipi@soc.sec.nnov.ru